
Амортизатор подв. CHEVROLET Lacetti 04- передн.лев. газ. (RIDER) RD.3470.339.030
1 467 ₴
- В наличии
- Код: 4629876805-omg
+380 (66) 196-26-71
Александр- +380 (67) 333-89-50Киевстар
- +380 (99) 013-66-38Алексадр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI(J200) передн. прав. (пр-во PARTS-MALL) | |||
| PJC-013 | PARTS MALL | 746 грн. | Перейти |
| Амортизатор CHEVROLET LACETTI (04-) передний левый масляный | |||
| 96407819 | Корея | 861 грн. | Перейти |
| Амортизатор CHEVROLET LACETTI (04-) передний правый масляный | |||
| 96407820 | Корея | 1 152 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET Lacetti 04- передн.прав. газ. (RIDER) | |||
| RD.3470.339.029 | RIDER | 1 293 грн. | Перейти |
| Амортизатор передний правый CHEVROLET LACETTI, DAEWOO (пр-во Jakoparts) | |||
| J4310903 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | 1 528 грн. | Перейти |
| Амортизатор передний R газ. CHEVROLET LACETTI J200 OE: 96339106 (пр-во CTR) | |||
| CYG-280-G | CTR | 1 553 грн. | Перейти |
| Амортизатор передний R газ. CHEVROLET LACETTI J200 OE: 96407820 (пр-во CTR) | |||
| CYG-264-G | CTR | 1 555 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI задн. прав. газов. (пр-во DENCKERMANN) | |||
| DSB142G | DENCKERMANN | 1 565 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI передн. лев. газов. (пр-во DENCKERMANN) | |||
| DSB143G | DENCKERMANN | 1 596 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI передн. прав. газов. (пр-во DENCKERMANN) | |||
| DSB144G | DENCKERMANN | 1 612 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. DAEWOO Nubira 97- передн.лев. масл. (RIDER) | |||
| RD.3470.634.094 | RIDER | 1 681 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI передн. лев. газов. (пр-во Mando) | |||
| EX96407819 | MANDO CORPORATION, SEOUL | 1 761 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI передн. прав. газов. (пр-во Mando) | |||
| EX96407820 | MANDO CORPORATION, SEOUL | 1 808 грн. | Перейти |
| Амортизатор передний L газ. CHEVROLET LACETTI J200 OE: 96394571 (пр-во CTR) | |||
| CYG-257-G | CTR | 1 813 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI передн. лев. газов. ORIGINAL (пр-во Monroe) | |||
| G8090 | Monroe | 1 879 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI передн. прав. газов. ORIGINAL (пр-во Monroe) | |||
| G8089 | Monroe | 1 894 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. (старый код 317 152) CHEVROLET LACETTI передн. прав. газов. (пр-во SACHS) | |||
| 318 895 | SACHS | 1 928 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. (старый код 317 151) CHEVROLET LACETTI передн. лев. газов. (пр-во SACHS) | |||
| 318 894 | SACHS | 1 928 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET Lacetti, Nubira передн. лев. (пр-во Meyle) | |||
| 29-26 623 0004 | MEYLE | 1 980 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI передн. лев. Excel-G (пр-во Kayaba) | |||
| 339030 | KYB | 2 388 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI передн. прав. Excel-G (пр-во Kayaba) | |||
| 339029 | KYB | 2 388 грн. | Перейти |
| Амортизатор (пр-во GM) | |||
| 96407819 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 2 885 грн. | Перейти |
| Амортизатор (пр-во GM) | |||
| 96407820 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 3 020 грн. | Перейти |
Амортизатор подв. CHEVROLET Lacetti 04- передн.лев. газ. (RIDER)

КОД ТОВАРА
4629876805

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
RD.3470.339.030
(RIDER)
| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AL-KO | 303504 | AL-KO | 3350DG | ASAM | 70404 |
| ASHIKA | MAW0023 | ASHUKI | J99005 | ASM | FR461885 |
| Bendix | 061208GRB | BOGE | 32Q61A | CTR | CYG258G |
| CTR | CYG263G | CTR | CYG272G | CTR | CYG264G |
| CTR | CYG273G | CTR | CYG257G | CTR | CYG279G |
| CTR | CYG280G | DENCKERMANN | DSB142G | DENCKERMANN | DSB143G |
| DENCKERMANN | DSB144G | DJ PARTS | DS1365GS | FENOX | A61201 |
| Finwhale | 13005GR | Finwhale | 23025GR | Finwhale | 23024GL |
| Finwhale | 13006GL | GABRIEL | G54160 | GM | 96407819 |
| GM | 96409541 | GM | 96409542 | GM | 96425339 |
| GM | P96561722 | GM | P96810039 | GM | P96425339 |
| GM | P96425341 | GM | P96454497 | GM | P96455625 |
| GM | P96551719 | GM | P96551720 | GM | 96810039 |
| GM | P96394572 | GM | P96399106 | GM | P96407820 |
| GM | P96409542 | GM | 96425341 | GM | 96454497 |
| GM | 96454523 | GM | 96454550 | GM | 96455625 |
| GM | 96551720 | GM | 96561721 | GM | 96394571 |
| GM | 96399106 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96455625 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96454497 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96407820 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96394571 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96399106 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96407819 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96409541 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96409542 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96425339 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96551720 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96561722 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96810039 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96409542 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96425339 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96425341 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96454497 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96551719 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96561721 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96810039 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96955860 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96394572 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96399106 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96407820 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96425341 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96454550 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96455625 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96551720 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96454523 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96394571 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96407819 | GM Korea | 96399106 | GM Korea | 96409541 |
| GM Korea | 96409542 | GM Korea | P96551720 | GM Korea | P96561722 |
| GM Korea | P96810039 | GM Korea | P96409542 | GM Korea | P96425339 |
| GM Korea | P96425341 | GM Korea | P96454497 | GM Korea | P96455625 |
| GM Korea | P96551719 | GM Korea | 96551720 | GM Korea | 96561721 |
| GM Korea | 96810039 | GM Korea | P96394572 | GM Korea | P96399106 |
| GM Korea | P96407820 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор Chevrolet |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RD3470339030 |
| Производитель | Rider |
| Состояние | Новое |
| Тип | Масляный |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Chevrolet |
| Совместимость с моделью | Lacetti |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 4.45000 |
| Высота упаковки | 175 |
| Длина упаковки | 175 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4629876805 |
| Негабарит | Негабарит |
| Ширина упаковки | 500 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
Информация для заказа
- Цена: 1 467 ₴

