bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Шкворень ГАЗ 3302 Р1 (D=25.1 мм) ПРЕМИУМ (DETALKA) | |||
| 3302-3001019 | DETALKA | 282 грн. | Перейти |
| Шкворень ГАЗ 3302 Р0 (D=25 мм) ПРЕМИУМ (DETALKA) | |||
| 3302-3001019 | DETALKA | 293 грн. | Перейти |
Шкворень ГАЗ 3302 Р3 (D=25.5) <ДК>

КОД ТОВАРА
05301237600

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
3302-3001019-03
(Дорожня карта)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| DETALKA | 33023001019 | DETALKA | 33023001019 | DETALKA | 33023001019 |
| DETALKA | 33023001019 | ГАЗ | 33023001019 | Дорожня карта | 33023001019 |
| Дорожня карта | 33023001019 | Дорожня карта | 3302300101901 | Дорожня карта | 3302300101902 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Шкворень Газель |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 3302300101903 |
| Производитель | Дорожная карта |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 1 |
| Высота упаковки | 30 |
| Длина упаковки | 30 |
| Код товара | 05301237600 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина упаковки | 150 |
| код УКТЗЕД | 8708 |
Информация для заказа
- Цена: 155 ₴


