
Масло моторн. AXXIS 10W-40 LPG Power A (Канистра 4л) 48021043874 UA49
942 ₴
- В наличии
- Код: 48021043874-omg
+380 (66) 196-26-71
Александр- +380 (67) 333-89-50Киевстар
- +380 (99) 013-66-38Алексадр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Масло моторн. <ДК> HP-DIESEL 10W40 CG-4/SJ (Канистра 1л) | |||
| 4102981299 | Дорожня карта | 146 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 10W40 SL/CF (Канистра 1л/0,8кг) | |||
| 4102871239 | Дорожня карта | 180 грн. | Перейти |
| Масло моторн. HighWay 10W-40 CI-4/SL п/с (Канистра 1л) | |||
| 10051 | HighWay | 248 грн. | Перейти |
| Масло моторн. HighWay 5W-30 SN/CF (Канистра 1л) | |||
| 10116 | HighWay | 285 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL TECHNO 10W40 SL/CF (Канистра 1л) | |||
| 48391051009 | BREXOL | 287 грн. | Перейти |
| Масло моторн. FEBI 10W-40 (Канистра 1л) | |||
| 32931 | FEBI BILSTEIN | 298 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL 10W40 CI-4 DIESEL Long Life (Канистра 1л) | |||
| 48391051014 | BREXOL | 302 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF SPORTI 7 A3/B4 10W-40 (Канистра 1л) | |||
| 214260 | Elf | 311 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF Evolution 700 STI 10W-40 (SN) (Канистра 1л) | |||
| 214125 | Elf | 320 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint tech F 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 100996 | Eni | 322 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF Evolution 700 TD 10W-40 (SN) (Канистра 1л) | |||
| 214126 | Elf | 325 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 101681 | Eni | 330 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint FE 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 101796 | Eni | 330 грн. | Перейти |
| Масло моторн. SHELL Helix HX7 SAE 10W-40 (Канистра 1л) | |||
| 4107455 | Shell | 339 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint tech P 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 101296 | Eni | 340 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL ULTRA 5W30 SN/CF (Канистра 1л) | |||
| 48391051003 | BREXOL | 344 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Mobil SUPER 2000 X1 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 155184 | MOBIL | 346 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Mobil Super 2000x1 10W-40 (Канистра 1л) | |||
| 152569 | MOBIL | 349 грн. | Перейти |
| Масло моторн. AXXIS 5W-30 C3 504/507 (Канистра 1л) | |||
| 48021043866 | AXXIS Польша | 361 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint tech R 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 101596 | Eni | 367 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF Evolution 900 SXR 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 216642 | Elf | 371 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL Ultra Plus GN 5W30 API SN/CF LS (Канистра 1л) | |||
| 48391051001 | BREXOL | 376 грн. | Перейти |
| Масло моторн. FEBI 5W-30 longlife (Канистра 1л) | |||
| 32941 | FEBI BILSTEIN | 389 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL Ultra Plus 5W30 SN VW 504/507 (Канистра 1л) | |||
| 48391050999 | BREXOL | 392 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF SPORTI 9 A5/B5 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 214256 | Elf | 393 грн. | Перейти |
Масло моторн. AXXIS 10W-40 LPG Power A (Канистра 4л)

КОД ТОВАРА
48021043874

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
48021043874
(AXXIS Польша)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
10W-40 LPG AXXIS Power A – универсальное высокотехнологичное полусинтетическое моторное масло, LPG – рекомендовано для двигателей с ГБО, работающих на газе. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов. Подходит для двигателей, оснащенных турбокомпрессором и без него. Превышает допуски: ACEA A3/B4, SL/CF API, MB 229.1, VW 500.00/502.00/505.00 Произведено под контролем D.B. DEVELOPMENT SERVICES LIMITED, RU.
| Характеристика |
|
|
| Применимость |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Назначение |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AXXIS Польша | 48021043873 | AXXIS Польша | 48021043874 | AXXIS Польша | 48021043875 |
| AXXIS Польша | 48021043876 | AXXIS Польша | 48021043877 | AXXIS Польша | 48021043878 |
| AXXIS Польша | 48021043880 | AXXIS Польша | 48021043881 | AXXIS Польша | 48021043882 |
| AXXIS Польша | 48021043879 | AXXIS Польша | 48021043884 | AXXIS Польша | 48021043867 |
| AXXIS Польша | 48021043868 | AXXIS Польша | 48021043885 | AXXIS Польша | 48021043878 |
| AXXIS Польша | 48021043883 | AXXIS Польша | 48021043887 | AXXIS Польша | 48021043873 |
| AXXIS Польша | 48021043910 | AXXIS Польша | 48021043875 | AXXIS Польша | 48021043880 |
| AXXIS Польша | 48021043865 | AXXIS Польша | 48021043866 | AZMOL | 41021099907 |
| AZMOL | 41021099908 | AZMOL | 41021099909 | AZMOL | 41021099910 |
| AZMOL | 41021099911 | AZMOL | 41021099912 | AZMOL | 41021099913 |
| AZMOL | 41021099914 | AZMOL | 41021099915 | AZMOL | 41021099916 |
| BP | 157F34 | BP | 157F36 | BP | 157F38 |
| BREXOL | 48391051009 | BREXOL | 48391051010 | BREXOL | 48391051012 |
| BREXOL | 48391051013 | BREXOL | 48391051014 | BREXOL | 48391051015 |
| BREXOL | 48391051016 | BREXOL | 48391051017 | BREXOL | 48391051012 |
| BREXOL | 48391051002 | BREXOL | 48391051001 | BREXOL | 48391051004 |
| BREXOL | br | BREXOL | 48021134645 | BREXOL | 48021134647 |
| BREXOL | br | BREXOL | 48391051010 | BREXOL | 48391051015 |
| BREXOL | 48391051011 | BREXOL | 48391050999 | BREXOL | 48391051003 |
| BREXOL | 48391051000 | BREXOL | 48021135035 | BREXOL | 48391051028 |
| BREXOL | 48021134646 | BREXOL | 48391051026 | Castrol | 156ED7 |
| Castrol | 15CA2B | Castrol | 15CA2A | Castrol | 15CA1C |
| Castrol | 156EEB | Castrol | 15F097 | Castrol | 156EED |
| Castrol | 15DE17 | Castrol | 15A4E0 | Castrol | 15A4E3 |
| Castrol | 15A7BA | Castrol | 4107971007 | Castrol | N4GTX10B412X1 |
| Castrol | 15DE18 | Castrol | 15665C | Castrol | 15C8AD |
| Castrol | 15668E | Castrol | 15669E | Castrol | URGTX10B44X4L |
| Castrol | 15D611 | Castrol | 15F123 | Castrol | 15F097 |
| Castrol | 15F120 | Castrol | 15D610 | Castrol | 15F098 |
| Castrol | 15CA42 | Castrol | 15C94E | Castrol | 15CA1F |
| Castrol | 15C941 | Castrol | 15530C | Castrol | 15CA2C |
| Castrol | 15C942 | Castrol | 15C94C | Castrol | 15664F |
| Castrol | 15665F | Castrol | 1552FF | Castrol | 15CA43 |
| Elf | 201541 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AXXIS ПОЛЬША |
| Вязкость масла по SAE | 10W-40 |
| Допуск Mercedes Benz | MB 229.1 |
| Кросс-номери | Febi Bilstein 32935 |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 4 |
| Высота упаковки | 260 |
| Длина упаковки | 100 |
| Застосовність | Для легковых автомобилей (PVL) |
| Код товара | 48021043874 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Назначение | Моторное масло |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина упаковки | 170 |
| код УКТЗЕД | 2710198100 |
Информация для заказа
- Цена: 942 ₴

