
Амортизатор підв. OPEL ASTRA H 04- задн. газ. (RIDER) RD.2870349018 UA38
879 ₴
- В наявності
- Код: 46291125331-omg
+380 (66) 196-26-71
Олександр- +380 (67) 333-89-50Київстар
- +380 (99) 013-66-38Олександр
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Амортизатор ВАЗ 2123 НИВА-ШЕВРОЛЕ підв. передн. <ДК> | |||
| 2123-2905004-01 | Дорожня карта | 700 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL ASTRA G 98-04 задн. (RIDER) | |||
| RD.2870.343.306 | RIDER | 719 грн. | Перейти |
| Амортизатор ВАЗ 2123 НИВА-ШЕВРОЛЕ передн. зі втулк. масл. | |||
| 2123-2905004-03 | RIDER | 737 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL ASTRA G 98-04 задн. газ. (RIDER) | |||
| RD.2870344445 | RIDER | 748 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL задн. газов. (вир-во DENCKERMANN) | |||
| DSF045G | DENCKERMANN | 778 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL VECTRA C 02- задн. газ. (RIDER) | |||
| RD.2870553307 | RIDER | 807 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL COMBO 01- задн. газ. (RIDER) | |||
| RD.2870343308 | RIDER | 825 грн. | Перейти |
| Амортизатор задній газовий OPEL ASTRA (вир-во ASHIKA) | |||
| MA-00332 | ASHIKA | 918 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL Astra G задн. газов. ORIGINAL (вир-во Monroe) | |||
| 23908 | Monroe | 1 055 грн. | Перейти |
| Амортизатор задній OPEL ZAFIRA -05 (вир-во Jakoparts) | |||
| J4320801 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | 1 062 грн. | Перейти |
| Амортизатор задній газовий OPEL ZAFIRA (вир-во ASHIKA) | |||
| MA-00341 | ASHIKA | 1 099 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL задн. (вир-во Meyle) | |||
| 626 725 0003 | MEYLE | 1 155 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL задн. (вир-во Meyle) | |||
| 626 725 0013 | MEYLE | 1 156 грн. | Перейти |
| Амортизатор ВАЗ 2123 НИВА-ШЕВРОЛЕ підв. передн. (вир-во КЕДР) | |||
| A11005 CM9 | КЕДР ЗАО | 1 160 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. Opel задн. (вир-во Meyle) | |||
| 626 725 0009 | MEYLE | 1 202 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL CORSA D задн. газов. ORIGINAL (вир-во Monroe) | |||
| G1037 | Monroe | 1 263 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL Astra G задн. газов. ORIGINAL (вир-во Monroe) | |||
| 23982 | Monroe | 1 315 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL ASTRA G задн. газов. B4 (вир-во Bilstein) | |||
| 19-068756 | BILSTEIN | 1 336 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL задн. газов. (вир-во SACHS) | |||
| 230 586 | SACHS | 1 366 грн. | Перейти |
| Амортизатор ВАЗ 2121 НИВА підв. задн. (вир-во Kayaba) | |||
| 344442 | KYB | 1 385 грн. | Перейти |
| Амортизатор ВАЗ 2123 НИВА-ШЕВРОЛЕ підв. передн. газов. Excel-G (вир-во Kayaba) | |||
| 344441 | KYB | 1 385 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL ZAFIRA задн. газов. B4 (вир-во Bilstein) | |||
| 19-106625 | BILSTEIN | 1 398 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL задн. газов. (вир-во SACHS) | |||
| 230 588 | SACHS | 1 438 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL ASRA H задн. газов. ORIGINAL (вир-во Monroe) | |||
| 23994 | Monroe | 1 440 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL задн. газов. (вир-во SACHS) | |||
| 280 367 | SACHS | 1 480 грн. | Перейти |
Амортизатор підв. OPEL ASTRA H 04- задн. газ. (RIDER)

КОД ТОВАРУ
46291125331

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
RD.2870349018
(RIDER)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AL-KO | 104173 | AL-KO | 101613 | AL-KO | 1158G |
| AL-KO | 1158P | AL-KO | 1161G | AL-KO | 1417G |
| ALLIED SIGNAL | 060479GB | ALLIED SIGNAL | 060479B | ALLIED SIGNAL | 060121B |
| ASHIKA | MA00341 | ASHIKA | MA00332 | AUTOMEGA | 3004360282 |
| AUTOMEGA | 3004360285 | AUTOSFEC | AR344445 | Bendix | 060479GB |
| BILSTEIN | 19068763 | BILSTEIN | 19106625 | BILSTEIN | 19068756 |
| BILSTEIN | BNE6876 | BILSTEIN | BNEE162 | BILSTEIN | 19141619 |
| BILSTEIN | BNEE161 | BILSTEIN | 19115351 | BILSTEIN | BNEA662 |
| BOGE | 27D55F | BOGE | 27D86F | BOGE | 32Q74A |
| BSG | BSG65300015 | Delphi Poland S.А. | DG10102 | Delphi Poland S.А. | DG9003 |
| Delphi Poland S.А. | V26900313 | Delphi Poland S.А. | DG9106 | DENCKERMANN | DSF055G |
| DENCKERMANN | DSF045G | DIEDERICHS | 9970179 | DIEDERICHS | 9970028 |
| DIEDERICHS | 9970178 | FENOX | A22062 | Finwhale | 120341 |
| GABRIEL | 69035 | GABRIEL | 69987 | GABRIEL | 69539 |
| GENERAL MOTORS | 0436315 | GENERAL MOTORS | 0436285 | GENERAL MOTORS | 0436282 |
| GENERAL MOTORS | 0436280 | GENERAL MOTORS | 0436194 | GENERAL MOTORS | 0436281 |
| GENERAL MOTORS | 0436284 | GENERAL MOTORS | 0436333 | GENERAL MOTORS | 0436326 |
| GENERAL MOTORS | 0436316 | GM | 93178641 | GM | 0436285 |
| GM | 0436315 | GM | 93182239 | GM | 0436326 |
| GM | 0436334 | GM | 24463100 | GM | 93178640 |
| GM | 93178642 | GM | 93182237 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436334 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436353 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436361 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436405 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436282 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436284 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436285 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436315 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436316 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436317 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93178640 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436349 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0436155 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0436334 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 24463100 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436173 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436174 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436194 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93178641 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93178642 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93182237 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93182239 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 72119054 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 72119055 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 72119059 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 92078324 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 920870085 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 92087085 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 436333 | GM Korea | 0436334 | GM Korea | 0436285 |
| GM Korea | 0436326 | GM Korea | 93178641 | GM Korea | 24463100 |
| GM Korea | 93178642 | GM Korea | 93182237 | GM Korea | 0436315 |
| GM Korea | 93182239 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RD2870349018 |
| Виробник | Rider |
| Стан | Новий |
| Тип | Газовий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (Кг) | 1.66000 |
| Висота паковання | 60 |
| Довжина паковання | 60 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 46291125331 |
| Ширина паковання | 400 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 879 ₴

