
Масло моторн. 15W-40 TURBO-DIESEL SG/CD (Бочка 205л) 41071001570 UA38
18 151 ₴
- Немає в наявності
- Код: 41071001570-omg
+380 (66) 196-26-71
Олександр- +380 (67) 333-89-50Київстар
- +380 (99) 013-66-38Олександр
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Масло моторн. мінеральне 15w40 Standard SF/CC (Каністра 1л) <ДК> | |||
| 48021136965 | Дорожня карта | 155 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 SF/CC (Каністра 1л) | |||
| 4102981303 | Дорожня карта | 166 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 TURBO-DIESEL SG/CD (Каністра 1л) | |||
| 41071001566 | Дорожня карта | 172 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 SG/CD (Каністра 1л) | |||
| 4102871252 | Дорожня карта | 179 грн. | Перейти |
| Масло моторн. мінеральне 15w40 Standard SF/CC (Каністра 5л. ПЕТ) <ДК> | |||
| 48021136966 | Дорожня карта | 476 грн. | Перейти |
| Масло моторн. мінеральне 15w40 Standard SF/CC (Каністра 5л ПЕ(4кг)) <ДК> | |||
| 48021136967 | Дорожня карта | 542 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 SG/CD (Каністра 4л) | |||
| 4102871251 | Дорожня карта | 577 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 SF/CC (Каністра 4л) | |||
| 4102981305 | Дорожня карта | 668 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 TURBO-DIESEL SG/CD (Каністра 5л) | |||
| 41071001569 | Дорожня карта | 682 грн. | Перейти |
| Олива моторна LUXE DIESEL 15W-40 CG-4/SJ (Каністра 5л) | |||
| 414 | LUXE | 689 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 SG/CD (Каністра 5л/4,5кг) | |||
| 4102871250 | Дорожня карта | 700 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL TRUCK SUPERIOR 15W40 (Каністра 4л) | |||
| 48391050996 | BREXOL | 723 грн. | Перейти |
| Олива моторн. AXXIS TRUCK 15W-40 LS SHPD (Каністра 4л) | |||
| 48021043892 | AXXIS Польша | 801 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 SF/CC (Каністра 5л) | |||
| 4102981306 | Дорожня карта | 831 грн. | Перейти |
| Олива моторна LUXE DIESEL 15W-40 CG-4/SJ (Каністра 10л) | |||
| 413 | LUXE | 1 351 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 TURBO-DIESEL SG/CD (Каністра 10л) | |||
| 41071001568 | Дорожня карта | 1 846 грн. | Перейти |
| Масло моторн. мінеральне 15w40 Standard SF/CC (Каністра 20л/15кг) <ДК> | |||
| 48021136968 | Дорожня карта | 2 195 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 SG/CD (Каністра 20л/18кг) | |||
| 4102871249 | Дорожня карта | 2 483 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 SF/CC (Каністра 20л) | |||
| 4102981304 | Дорожня карта | 2 496 грн. | Перейти |
| Олива моторна Кама Ойл 15W-40 дизель (Каністра 20л) | |||
| 701293 | Кама Ойл | 2 535 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> DIESEL 15W-40 CI-4 (Каністра 20л) | |||
| 4102871248 | Дорожня карта | 2 610 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> 15W-40 TURBO-DIESEL SG/CD (Каністра 20л/18кг) | |||
| 41071001567 | Дорожня карта | 2 613 грн. | Перейти |
| Олива моторна ELF PERFORMANCE PRO 700 15W-40 (Бочка 20л) | |||
| 215825 | Elf | 3 342 грн. | Перейти |
| Олива моторна Castrol VECTON 15W-40 CI-4/E7 (Бочка 20л) | |||
| 15B9C5 | Castrol | 3 804 грн. | Перейти |
| Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W-40 API CI-4/SL (Каністра 20л) | |||
| 152737 | MOBIL | 4 075 грн. | Перейти |
Масло моторн. <ДК> 15W-40 TURBO-DIESEL SG/CD (Бочка 205л)

КОД ТОВАРУ
41071001570

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
41071001570
(Дорожня карта)
| Характеристика |
|
|
| Специфікації API |
|
|
| Специфікації API |
|
|
| Застосовність |
|
|
| Застосовність |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Назначення |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AXXIS | 48021043893 | AXXIS Польша | 48021043890 | AXXIS Польша | 48021043891 |
| AXXIS Польша | 48021043892 | AXXIS Польша | 48021043894 | AXXIS Польша | ax1006 |
| AXXIS Польша | 48021043893 | AZMOL | 41021099934 | AZMOL | 41021099935 |
| AZMOL | 41021099936 | AZMOL | 41021099937 | BREXOL | 48391050995 |
| BREXOL | 48391050996 | BREXOL | 48391050997 | BREXOL | 48391050998 |
| Castrol | 15B825 | Castrol | 15B9C5 | Elf | 134047 |
| Elf | 156937 | Elf | 157088 | Elf | 215825 |
| Elf | 215833 | Elf | 127757 | Eni | 108050 |
| Eni | 108210 | Eni | 108250 | Eni | 108297 |
| Eni | 108010 | LUXE | 411 | LUXE | 412 |
| LUXE | 413 | LUXE | 414 | LUXE | 416 |
| MOBIL | 152713 | MOBIL | 152857 | MOBIL | 4107434871 |
| MOBIL | 152737 | Prista | 4102817128 | Prista | 4102817129 |
| Prista | 4102817130 | ZIC | 172601 | ZIC | 172604 |
| ZIC | 192601 | ZIC | 192604 | ZIC | 202601 |
| ZIC | 202604 | ZIC | 207126 | ZIC | 162601 |
| ZIC | 163126 | Агринол | 4102816862 | Агринол | 4102816863 |
| Агринол | 4102816864 | Агринол | 4102816866 | Агринол | 4102816867 |
| Агринол | 4102816868 | Агринол | 4102816871 | Агринол | 4107795637 |
| Агринол | 4102816860 | Агринол | 4102816861 | Дорожня карта | 4102871249 |
| Дорожня карта | 4102871250 | Дорожня карта | 4102871251 | Дорожня карта | 4102871252 |
| Дорожня карта | 4102981303 | Дорожня карта | 4102981304 | Дорожня карта | 4102981305 |
| Дорожня карта | 4102981306 | Дорожня карта | 41071001565 | Дорожня карта | 41071001566 |
| Дорожня карта | 41071001567 | Дорожня карта | 41071001568 | Дорожня карта | 41071001569 |
| Дорожня карта | 4102960006 | Дорожня карта | 41071006542 | Дорожня карта | 48021136965 |
| Дорожня карта | 48021136966 | Дорожня карта | 48021136967 | Дорожня карта | 48021136968 |
| Дорожня карта | 48021136969 | Дорожня карта | 41071001568 | Дорожня карта | 4102871248 |
| Дорожня карта | 41071001570 | Кама Ойл | 701293 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Дорожня карта |
| В'язкість масла по SAE | 15W-40 |
| Стандарт API | SG/CD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (Кг) | 180 |
| Висота паковання | 900 |
| Довжина паковання | 580 |
| Застосовність | Для легкових автомобілів (PVL) |
| Код товару | 41071001570 |
| Призначення | Моторна олива |
| Специфікації API | SG |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Ширина паковання | 580 |
| код УКТЗЕД | 2710198100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 151 ₴

